Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
1 | 21.01.2023 - 18:00 Uhr | SIWA - Sicherheitswache | Atrium - Gymnasium Vilshofen |
2 | 02.02.2023 - 13:45 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
3 | 02.02.2023 - 16:32 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
4 | 02.02.2023 - 17:00 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
5 | 02.02.2023 - 18:27 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
6 | 02.02.2023 - 19:41 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
7 | 02.02.2023 - 20:45 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
8 | 02.02.2023 -21:58 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
9 | 03.02.2023 - 02:28 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
10 | 03.02.2023 - 02:42 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
11 | 03.02.2023 - 05:23 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
12 | 03.02.2023 - 06:04 Uhr | THL Unwetter - Baum auf Straße | St2125 Windorf - Hofkirchen |
13 | 11.02.2023 - 23:24 Uhr | THL3 - Verkehrsunfall | St2125 Windorf - Hofkirchen |
14 | 28.02.2023 - 07:46 Uhr | B3 - Brand Küche | Vilshofen - Stadtplatz |
15 |
07.04.2023 - 18:28 Uhr | B2 - Brand Freifläche |
Vilshofen - Hirnschnell |
16 |
16.04.2023 - 00:27 Uhr | B4 - Brand Gewerbe |
Vilshofen - Linda |
17 |
17.04.2023 - 07:53 Uhr | THL1 - VU PKW |
St2125 - Schmalhof |
Mehr Informationen zu den Einsätzen finden Sie auf unserer FB-Seite.